昨日,国际PP美金市场价格稳定,主流报价1057-2380美元/吨。
地区 | 品种 | 6/28 | 6/28 | 涨跌 |
FOB中东 | 均聚PP | 1057-1059 | 1057-1059 | 0 |
CFR远东 | 均聚PP | 1088-1090 | 1088-1090 | 0 |
FAS休斯顿 | 均聚PP | 2358-2380 | 2358-2380 | 0 |
FD西北欧 | 均聚PP | 1677-1681 | 1677-1681 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。
昨日,国际PP美金市场价格稳定,主流报价1057-2380美元/吨。
地区 | 品种 | 6/28 | 6/28 | 涨跌 |
FOB中东 | 均聚PP | 1057-1059 | 1057-1059 | 0 |
CFR远东 | 均聚PP | 1088-1090 | 1088-1090 | 0 |
FAS休斯顿 | 均聚PP | 2358-2380 | 2358-2380 | 0 |
FD西北欧 | 均聚PP | 1677-1681 | 1677-1681 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。