今日,香港地区PE美金市场价格涨跌互现,幅度15-40美元/吨主流报1070-1290美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 6/25 | 6/28 | 涨跌 |
LLDPE | 韩国 | F120A | 1070 | 1070 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1100 | 1080 | -20 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1290 | 1290 | 0 |
LDPE | 沙特 | 218WJ | 1050 | 1090 | 40 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 1070 | 1100 | 30 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1120 | 1120 | 0 |
HDPE | 阿联酋 | FT6236 | 1240 | 1260 | 20 |
HDPE | 台塑 | 9001 | 1110 | 1095 | -15 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。