今日,香港地区ABS美金市场价格下跌,幅度30-40美元/吨,主流报价2080-2440美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 6/18 | 6/22 | 涨跌 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 2470 | 2440 | -30 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 2440 | 2400 | -40 |
ABS | 台湾台达 | 5000 | 2080 | 2080 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。
今日,香港地区ABS美金市场价格下跌,幅度30-40美元/吨,主流报价2080-2440美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 6/18 | 6/22 | 涨跌 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 2470 | 2440 | -30 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 2440 | 2400 | -40 |
ABS | 台湾台达 | 5000 | 2080 | 2080 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。