今日,香港地区PE美金市场价格调整,幅度10-30美元/吨主流报1080-1580美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 4/15 | 4/16 | 涨跌 |
LLDPE | 阿联酋 | FB2230 | 1280 | 1280 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FC21HS | 1220 | 1220 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1580 | 1580 | 0 |
LDPE | 沙特 | 218WJ | 1210 | 1200 | -10 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 1200 | 1190 | -10 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1190 | 1220 | 30 |
HDPE | 陶氏 | KS10100 | 1080 | 1080 | 0 |
HDPE | 韩国 | F120A | 1200 | 1200 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。