昨日,国际PP美金市场价格稳定,主流报价1238-2578美元/吨。
地区 | 品种 | 4/9 | 4/12 | 涨跌 |
FOB中东 | 均聚PP | 1238-1240 | 1238-1240 | 0 |
CFR远东 | 均聚PP | 1258-1260 | 1258-1260 | 0 |
FAS休斯顿 | 均聚PP | 2556-2578 | 2556-2578 | 0 |
FD西北欧 | 均聚PP | 1952-1956 | 1952-1956 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。
昨日,国际PP美金市场价格稳定,主流报价1238-2578美元/吨。
地区 | 品种 | 4/9 | 4/12 | 涨跌 |
FOB中东 | 均聚PP | 1238-1240 | 1238-1240 | 0 |
CFR远东 | 均聚PP | 1258-1260 | 1258-1260 | 0 |
FAS休斯顿 | 均聚PP | 2556-2578 | 2556-2578 | 0 |
FD西北欧 | 均聚PP | 1952-1956 | 1952-1956 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。