今日,香港地区PE美金市场价格涨跌互现,幅度10-20美元/吨,主流报1080-1600美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 4/9 | 4/12 | 涨跌 |
LLDPE | 阿联酋 | FB2230 | 1280 | 1280 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FC21HS | 1220 | 1220 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1580 | 1600 | 20 |
LDPE | 沙特 | 218WJ | 1230 | 1230 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 1230 | 1210 | -20 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1210 | 1190 | -20 |
HDPE | 陶氏 | KS10100 | 1090 | 1080 | -10 |
HDPE | 韩国 | F120A | 1220 | 1200 | -20 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。