牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
6081 | 宁夏宝丰 | 8240 | 0 | 宁夏宝丰 |
4406C | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
2480 | 大庆石化 | 8700 | 0 | 中油东北 |
5000S | 兰州石化 | 8500 | 0 | 中油华南 |
5502 | 独山子石化 | 8400 | 0 | 中油西南 |
4902T | 扬子石化 | 8500 | 0 | 中石化华东 |
5000S | 兰州石化 | 8350 | -50 | 中油西北 |
100N | 抚顺石化 | 8700 | 0 | 中油华南 |
7260 | 抚顺石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
TR571M | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
TRB432 | 宁夏宝丰 | 8750 | 0 | 宁夏宝丰 |
23050 | 万华化学 | 8750 | 0 | 万华化学 |
6221 | 中科炼化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
8008 | 兰州石化 | 8850 | 0 | 中油西南 |
7260 | 塔里木石化 | 8000 | 0 | 中油华南 |
N3000 | 独山子石化 | 9400 | 0 | 中油西北 |
5831D | 塔里木石化 | 7750 | -100 | 中油华东 |
HHM5502LW | 茂名石化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
6095H | 独山子石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
6098 | 齐鲁石化 | 9000 | 150 | 中石化华中 |
BM593 | 中科炼化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
7750M | 抚顺石化 | 8500 | 0 | 中油华北 |
8008 | 兰州石化 | 8850 | 0 | 中油华南 |
50100N | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
8920 | 独山子石化 | 8500 | 0 | 中油西北 |
5200B | 燕山石化 | 8400 | 0 | 中石化华北 |
TR144 | 茂名石化 | 8350 | 0 | 中石化华南 |
5502 | 独山子石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
6097 | 大庆石化 | 8600 | 0 | 中油东北 |
8920 | 福建联合 | 8650 | 0 | 中石化华南 |
6081 | 中科炼化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
8008 | 神华宁煤 | 8270 | 0 | 神华宁煤 |
HDB5010 | 中韩石化 | 8650 | 0 | 中石化华中 |
5502S | 宁夏宝丰 | 8900 | 0 | 宁夏宝丰 |
5000S | 兰州石化 | 8500 | 0 | 中油西南 |
TR580 | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
XS10N | 中科炼化 | 8450 | 0 | 中石化华南 |
L501(5000S) | 燕山石化 | 9600 | 0 | 中石化华中 |
7750M | 抚顺石化 | 8000 | 0 | 中油东北 |
5502 | 中科炼化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
5000S | 大庆石化 | 8900 | 0 | 中油华南 |
8008 | 福建联合 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
6094 | 中煤集团 | 8600 | 0 | 中煤集团 |
2911 | 抚顺石化 | 9400 | 0 | 中油华南 |
100S | 吉林石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
55110 | 中科炼化 | 8150 | 0 | 中石化华南 |
BM593 | 宁夏宝丰 | 8800 | 0 | 宁夏宝丰 |
6097 | 大庆石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
4505N | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
55110 | 宁夏宝丰 | 8400 | 0 | 宁夏宝丰 |
8008 | 宁夏宝丰 | 8010 | 0 | 宁夏宝丰 |
6094 | 福建联合 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
2480 | 齐鲁石化 | 8600 | 0 | 中石化华北 |
8008 | 独山子石化 | 9800 | 0 | 中油华东 |
国内HDPE石化出厂价(2022-09-29)
2022-09-29
阅读量:858
来源:大易有塑