牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
8250 | 宁波台化 | 12600 | 0 | |
改苯HIE | 中油华南 | 10850 | 50 | 中油华南 |
改苯HIE | 中油华东 | 10700 | 0 | 中油华东 |
改苯HIE | 中油华北 | 10800 | 0 | 中油华北 |
MA5210 | 江苏雅仕德 | 11000 | 0 | |
660 | 广州石化 | 10800 | 0 | |
PH-88 | 镇江奇美 | 12600 | 0 | |
825G | 宁波台化 | 12700 | 0 | |
6351 | 宁波苯领 | 13500 | 0 | |
622P | 上海赛科 | 11600 | 0 | |
PH-88HT | 镇江奇美 | 12700 | 0 | |
825 | 赛宝龙 | 11800 | 0 | |
2710 | 扬子巴斯夫 | 13300 | 0 | |
改苯HIE | 中油西南 | 10700 | 0 | 中油西南 |
476L | 扬子巴斯夫 | 12800 | 0 | |
8265 | 宁波苯领 | 13500 | 0 | |
PH-88SF | 镇江奇美 | 12700 | 0 | |
4241 | 宁波苯领 | 13200 | 0 | |
HP-855 | 福建天原 | 10800 | 0 | |
688 | 中信国安 | 12600 | 0 | |
825 | 辽通化工 | 10420 | 0 | |
990 | 湛江新中美 | 10800 | 0 | |
PH-888G | 镇江奇美 | 12700 | 0 |
国内HIPS石化出厂价(2022-09-29)
2022-09-29
阅读量:506
来源:大易有塑