牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
301 | 兰州石化 | 13700 | 0 | 中油西南 |
0215H | 吉林石化 | 12100 | 0 | 中油西南 |
8434 | 北方华锦化学 | 16500 | 0 | |
0215A | 吉林石化 | 12000 | 0 | 中油华南 |
750ASQ | 大庆石化 | 11700 | 0 | 中油西南 |
0215A | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油东北 |
HI-121H | 宁波LG甬兴 | 12600 | -100 | 宁波LG甬兴 |
0215A | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油华北 |
275 | 上海高桥 | 11300 | 0 | |
HP171 | 乐金惠州 | 13800 | 0 | |
GE150 | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油东北 |
PA-757K | 镇江奇美 | 13800 | 0 | 镇江奇美 |
750A | 大庆石化 | 12400 | 0 | 中油东北 |
8391 | 上海高桥 | 11900 | 0 | 上海高桥 |
181 | 中海油乐金 | 13000 | 0 | |
DG417 | 天津大沽 | 11860 | 30 | 天津大沽 |
750ASQ | 大庆石化 | 12000 | 0 | 中油华南 |
3513 | 上海高桥 | 12600 | 0 | 上海高桥 |
PT151 | 吉林石化 | 12100 | 0 | 中油西南 |
171 | 中海油乐金 | 12900 | 0 | |
GE150 | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油华北 |
0215A | 吉林石化 | 12300 | 0 | 中油西南 |
275 | 北方华锦化学 | 11800 | 0 | |
0125H | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油华北 |
750A | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油华北 |
国内ABS石化出厂价(2022-09-29)
2022-09-29
阅读量:644
来源:大易有塑