牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 吉林石化 | 8300 | 0 | 中油东北 |
7042 | 神华宁煤 | 8450 | 50 | 神华宁煤 |
7042 | 大庆石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
7042 | 福建联合 | 8650 | 0 | 中石化华南 |
8250 | 茂名石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
5720 | 茂名石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
35B | 中韩石化 | 8250 | 0 | 中石化华中 |
7042 | 国能包头 | 8130 | 0 | 神华包头 |
7042 | 中煤榆林 | 8250 | 80 | 中煤集团 |
7042 | 万华化学 | 8500 | 0 | 万华化学 |
7042 | 中煤榆林 | 7970 | 80 | 中煤集团 |
7042N | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
7042N | 兰州石化 | 8000 | 0 | 中油西南 |
7042 | 四川石化 | 8150 | 0 | 中油西北 |
2650粒 | 天津石化 | 8400 | 0 | 中石化华北 |
7042 | 万华化学 | 8600 | 0 | 万华化学 |
2001 | 广州石化 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
1802 | 福建联合 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
QLLP01 | 齐鲁石化 | 8300 | 0 | 中石化华北 |
F181ZR | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 中煤榆林 | 8320 | 100 | 中煤集团 |
7042 | 中煤集团 | 8350 | 75 | 中煤集团 |
8320 | 大庆石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
F331F | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
7042K | 茂名石化 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 中煤集团 | 8450 | 100 | 中煤集团 |
7042 | 吉林石化 | 8350 | 0 | 中油东北 |
8020 | 福建联合 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 茂名石化 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 大庆石化 | 8300 | 0 | 中油东北 |
2320 | 广州石化 | 8600 | 0 | 中石化华南 |
8916 | 茂名石化 | 8650 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 中煤榆林 | 8500 | 100 | 中煤集团 |
2520 | 扬子石化 | 8350 | 0 | 中石化华东 |
7050 | 中煤集团 | 8100 | 0 | 中煤集团 |
7050 | 福建联合 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
35K | 中韩石化 | 8250 | 0 | 中石化华中 |
F3306S | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
8320 | 中煤集团 | 8250 | 0 | 中煤集团 |
7050 | 万华化学 | 8600 | 0 | 万华化学 |
7144 | 茂名石化 | 8650 | 0 | 中石化华南 |
7050 | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
232 | 中原石化 | 8250 | -100 | 中石化华中 |
7042 | 吉林石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
茂金属HPR1018HA | 独山子石化 | 9100 | 0 | 中油西北 |
7042 | 独山子石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
7042N | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油西南 |
7042 | 兰州石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
8320 | 大庆石化 | 8450 | 550 | 中油华东 |
7042 | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
7042粉料 | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 广州石化 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 宁夏宝丰 | 8460 | 80 | 宁夏宝丰 |
国内LLDPE石化出厂价(2022-09-29)
2022-09-29
阅读量:644
来源:大易有塑