牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水瓶级 | 厦门腾龙 | 8000 | 0 | 11月出厂自提 |
水瓶级 | 海南逸盛 | 7700 | 0 | 11月出厂自提 |
水瓶级 | 浙江万凯 | 8100 | 0 | 10月出厂自提 |
水瓶级 | 珠海华润 | 8050 | 0 | 10月出厂自提 |
水瓶级 | 大连逸盛 | 8000 | 0 | 10月出厂自提 |
水瓶级 | 江苏宝生 | 8050 | 0 | 10月自提 |
水瓶级 | 广东泰宝 | 7800 | 0 | 11月出厂自提 |
水瓶级 | 河南安化 | 8200 | 0 | 接10月订单 |
水瓶级 | 广州泛亚 | 8000 | 0 | 10月出厂自提 |
水瓶级 | 仪征化纤 | 7900 | 0 | 11月出厂自提 |
水瓶级 | 常州华润聚酯 | 7750 | 0 | 11月出厂自提 |
水瓶级 | 五粮液 | 7300 | 0 | 停车检修 |
水瓶级 | 江苏三房巷 | 7700 | 0 | 12月出厂自提 |
水瓶级 | 上海远纺 | 8300 | 0 | 暂不报价 |
水瓶级 | 辽阳石化 | 8300 | 0 | 转产,暂不报价 |
国内PET石化出厂价(2022-09-29)
2022-09-29
阅读量:381
来源:大易有塑