牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 湖北宜化 | 6250 | 0 | |
SG-5 | 内蒙君正 | 6050 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 宜宾天原 | 6550 | -50 | 出厂现汇 |
S-70 | 宁波台塑 | 7150 | 0 | 封盘 |
SG-3 | 鲁泰化学 | 15420 | 0 | 暂不报价 |
LG-1000 | 乐金LG | 6700 | 0 | 华东送到 |
SG-5 | 山东东岳 | 6200 | 0 | 暂不报价 |
SG-3 | 昊华宇航 | 7400 | 0 | 不报价 |
SG-5 | 乌海化工 | 5950 | -50 | 承兑出厂 |
SG-5 | 云南能投化工 | 6350 | -100 | 出厂现汇 |
M-1300 | 上海氯碱 | 9000 | 0 | 售罄 |
SG-8 | 昊华宇航 | 6400 | 0 | |
SG-8 | 陕西北元 | 6310 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 6250 | 0 | 承兑出厂 |
LG-700 | 乐金LG | 6700 | 0 | 华东送到 |
SG-5 | 安徽华塑 | 6290 | 0 | 省内现汇 |
SG-5 | 四川金路 | 6400 | 50 | 出厂现汇 |
SG-3 | 陕西北元 | 6360 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 山东信发 | 6150 | 0 | 出厂现汇 |
SG-5 | 四川乐山永祥 | 6300 | -50 | 出厂现汇 |
SG-5 | 唐山三友 | 6360 | 0 | 现汇出厂 |
SG-5 | 大连交易所 | 6082 | 17 | 01合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 6300 | 0 | 现汇 |
SG-5 | 河南联创 | 6300 | 0 | |
TG-1300 | 广州东曹 | 6800 | 0 | 封盘 |
TG-1000 | 广州东曹 | 6750 | 0 | 封盘 |
SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 不报价 |
S-65 | 宁波台塑 | 6950 | 0 | 封盘 |
DG-1300 | 天津大沽 | 6500 | 0 | 到港 |
US-65 | 泰州联成 | 6750 | 0 | 送到 |
SG-7 | 德州实华 | 6400 | 0 | 承兑报价 |
SG-8 | 德州实华 | 6400 | 0 | 承兑报价 |
DG-700 | 天津大沽 | 6450 | 0 | 到港 |
SG-5 | 新疆天业 | 6400 | 100 | 华东市场报价 |
国内PVC石化出厂价(2022-09-29)
2022-09-29
阅读量:397
来源:大易有塑