牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
6095H | 独山子石化 | 9200 | 0 | 中油华南 |
TR144 | 茂名石化 | 8750 | 0 | 中石化华南 |
8008 | 蒲城清洁能源 | 6550 | 0 | 蒲城清洁能源 |
23050 | 中韩石化 | 8200 | 0 | 中石化华中 |
5502 | 独山子石化 | 8450 | -50 | 中油华南 |
8008 | 宁夏宝丰 | 8340 | -80 | 宁夏宝丰 |
50100N | 茂名石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
6081 | 宁夏宝丰 | 8460 | 0 | 宁夏宝丰 |
5000S | 兰州石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
8008 | 宁夏宝丰 | 8140 | -80 | 宁夏宝丰 |
6081 | 中科炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
4506 | 大庆石化 | 9600 | 0 | 中油西南 |
23050 | 辽宁某企业 | 8500 | 0 | |
TRB432 | 宁夏宝丰 | 8520 | -50 | 宁夏宝丰 |
6221 | 中科炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
55110 | 宁夏宝丰 | 8650 | 0 | 宁夏宝丰 |
6094 | 中煤集团 | 8600 | 0 | 中煤集团 |
5502S | 宁夏宝丰 | 8900 | 0 | 宁夏宝丰 |
8008 | 宁夏宝丰 | 8150 | -80 | 宁夏宝丰 |
XS10N | 中科炼化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
8920 | 福建联合 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
6081 | 宁夏宝丰 | 8260 | 0 | 宁夏宝丰 |
8008 | 宁夏宝丰 | 8200 | -80 | 宁夏宝丰 |
8008 | 神华宁煤 | 8270 | -80 | 神华宁煤 |
BM593 | 宁夏宝丰 | 8800 | 0 | 宁夏宝丰 |
2911 | 抚顺石化 | 9600 | 0 | 中油华南 |
7750M2 | 榆林化工 | 8500 | 0 | 中油华东 |
4406C | 茂名石化 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
7260 | 塔里木石化 | 8650 | 0 | 中油华南 |
8008 | 神华宁煤 | 8030 | -80 | 神华宁煤 |
7260 | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 中油华南 |
6098 | 齐鲁石化 | 9300 | 0 | 中石化华中 |
4506 | 大庆石化 | 9300 | 0 | 中油华东 |
4505N | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化华南 |
TR580 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
8008 | 宁夏宝丰 | 7890 | -80 | 宁夏宝丰 |
32F | 齐鲁石化 | 9900 | 0 | 中石化华北 |
5402 | 大庆石化 | 8700 | 0 | 中油东北 |
8008 | 福建联合 | 8850 | 0 | 中石化华南 |
8008 | 独山子石化 | 10200 | 0 | 中油西北 |
100N | 抚顺石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
BM593 | 中科炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
5502 | 中科炼化 | 8150 | 0 | 中石化华南 |
TR571M | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
5420 | 独山子石化 | 9500 | 0 | 中油西南 |
100S | 吉林石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
8008 | 兰州石化 | 8850 | 0 | 中油华南 |
GC100S | 吉林石化 | 8400 | -300 | 中油东北 |
6097 | 大庆石化 | 8550 | -50 | 中油华南 |
HHM5502LW | 茂名石化 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
5000S | 大庆石化 | 9600 | 0 | 中油华南 |
23050 | 万华化学 | 8550 | 0 | 万华化学 |
6094 | 福建联合 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
55110 | 中科炼化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
国内HDPE石化出厂价(2022-08-05)
2022-08-05
阅读量:235
来源:大易有塑