牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
0215H | 吉林石化 | 11900 | 0 | 中油西南 |
0125H | 吉林石化 | 12200 | 0 | 中油华北 |
0215ASQ | 吉林石化 | 11700 | 0 | 中油华南 |
0215A | 吉林石化 | 11950 | 0 | 中油华东 |
750ASQ | 大庆石化 | 11700 | 0 | 中油华南 |
DG417 | 天津大沽 | 11240 | 30 | 天津大沽 |
750A | 吉林石化 | 12200 | 0 | 中油华北 |
171 | 中海油乐金 | 11800 | 0 | |
275 | 北方华锦化学 | 11800 | 0 | |
HP171 | 乐金惠州 | 13800 | 0 | |
0215A | 吉林石化 | 12200 | 0 | 中油华北 |
181 | 中海油乐金 | 11900 | 0 | |
GE150 | 吉林石化 | 12200 | 0 | 中油华北 |
GE150 | 吉林石化 | 12000 | 0 | 中油西南 |
GE150 | 吉林石化 | 12000 | 0 | 中油华东 |
0215A | 吉林石化 | 12200 | 0 | 中油东北 |
8434 | 北方华锦化学 | 16500 | 0 | |
0215A | 吉林石化 | 12000 | 0 | 中油西南 |
GE150 | 吉林石化 | 12000 | 0 | 中油东北 |
3504 | 上海高桥 | 11650 | 0 | 中石化华东 |
301 | 兰州石化 | 13700 | 0 | 中油西南 |
8434 | 上海高桥 | 11800 | 0 | |
PT151 | 吉林石化 | 11900 | 0 | 中油西南 |
750A | 大庆石化 | 12000 | 0 | 中油东北 |
8391 | 上海高桥 | 11500 | 0 | 上海高桥 |
国内ABS石化出厂价(2022-08-05)
2022-08-05
阅读量:237
来源:大易有塑