牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水瓶级 | 广州泛亚 | 8900 | 0 | 出厂自提 |
水瓶级 | 广东泰宝 | 8500 | -100 | 接10月订单 |
水瓶级 | 浙江万凯 | 8500 | -50 | 9月出厂自提 |
水瓶级 | 大连逸盛 | 8250 | -50 | 10月出厂自提 |
水瓶级 | 仪征化纤 | 8450 | -100 | 10月出厂 |
水瓶级 | 珠海华润 | 8400 | -50 | 10月出厂自提 |
水瓶级 | 江苏三房巷 | 8300 | -100 | 11月出厂自提 |
水瓶级 | 江苏宝生 | 8500 | 0 | 9月自提 |
水瓶级 | 辽阳石化 | 8300 | 0 | 暂不报价 |
水瓶级 | 厦门腾龙 | 8950 | 0 | 8月 短送 |
水瓶级 | 海南逸盛 | 8200 | -50 | 11月出厂自提 |
水瓶级 | 五粮液 | 7300 | 0 | 停车检修 |
水瓶级 | 河南安化 | 8900 | 0 | |
水瓶级 | 常州华润聚酯 | 8400 | -50 | 10月出厂自提 |
水瓶级 | 上海远纺 | 8900 | 0 | 9月出厂自提 |
国内PET石化出厂价(2022-08-05)
2022-08-05
阅读量:235
来源:大易有塑