牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TR571M | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
6095H | 独山子石化 | 9200 | 0 | 中油华南 |
23050 | 中韩石化 | 8200 | 0 | 中石化华中 |
6081 | 宁夏宝丰 | 8260 | 60 | 宁夏宝丰 |
5502 | 独山子石化 | 8500 | 0 | 中油西北 |
6095 | 独山子石化 | 8700 | 0 | 中油西南 |
6081 | 中科炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
6094 | 中煤集团 | 8600 | 0 | 中煤集团 |
8008 | 福建联合 | 8850 | 0 | 中石化华南 |
50100N | 茂名石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
4406C | 茂名石化 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
6081 | 宁夏宝丰 | 8010 | 60 | 宁夏宝丰 |
HHM5502LW | 茂名石化 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
6081 | 宁夏宝丰 | 8460 | 60 | 宁夏宝丰 |
5000S | 大庆石化 | 9000 | 0 | 中油华东 |
4505N | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化华南 |
5000S | 大庆石化 | 9000 | 0 | 中油东北 |
1158 | 齐鲁石化 | 9450 | 0 | 中石化华东 |
5000S | 大庆石化 | 9600 | 0 | 中油华南 |
2480 | 大庆石化 | 8700 | 0 | 中油东北 |
5502 | 中科炼化 | 8150 | 0 | 中石化华南 |
55110 | 宁夏宝丰 | 8650 | 0 | 宁夏宝丰 |
6081 | 宁夏宝丰 | 8290 | 60 | 宁夏宝丰 |
TRB432 | 宁夏宝丰 | 8570 | 0 | 宁夏宝丰 |
7750M | 辽宁某企业 | 8350 | -100 | |
8008 | 蒲城清洁能源 | 6550 | 0 | 蒲城清洁能源 |
55110 | 中科炼化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
BM593 | 宁夏宝丰 | 8800 | 0 | 宁夏宝丰 |
6221 | 中科炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
6081 | 宁夏宝丰 | 8320 | 60 | 宁夏宝丰 |
5502S | 宁夏宝丰 | 8900 | 0 | 宁夏宝丰 |
7260 | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 中油华南 |
7260 | 塔里木石化 | 8650 | 0 | 中油华南 |
8920 | 福建联合 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
5000S | 兰州石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
L501(5000S) | 燕山石化 | 9600 | 0 | 中石化华中 |
6094 | 福建联合 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
XS10N | 中科炼化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
2911 | 抚顺石化 | 9600 | 0 | 中油华北 |
5502S | 宁夏宝丰 | 8900 | 0 | 宁夏宝丰 |
5502 | 独山子石化 | 8450 | -50 | 中油华南 |
TR580 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
23050 | 万华化学 | 8600 | 0 | 万华化学 |
8008 | 神华宁煤 | 8350 | 30 | 神华宁煤 |
100N | 抚顺石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
TR144 | 茂名石化 | 8750 | 0 | 中石化华南 |
6097 | 大庆石化 | 8550 | -50 | 中油华南 |
2911 | 抚顺石化 | 9700 | 0 | 中油华南 |
6095 | 独山子石化 | 8800 | 0 | 中油华北 |
8008 | 兰州石化 | 8850 | 0 | 中油华南 |
100S | 吉林石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
8008 | 宁夏宝丰 | 8420 | 30 | 宁夏宝丰 |
7260 | 中韩石化 | 8100 | -100 | 中石化华中 |
BM593 | 中科炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
国内HDPE石化出厂价(2022-08-04)
2022-08-04
阅读量:243
来源:大易有塑