牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 中煤集团 | 8900 | 0 | 中煤集团 |
F3306S | 茂名石化 | 10000 | 0 | |
QLLF20 | 齐鲁石化 | 8750 | 0 | 中石化华北 |
7042粉料 | 茂名石化 | 9350 | 0 | |
7042 | 大庆石化 | 8850 | 0 | 中油东北 |
7050 | 中煤集团 | 9150 | 0 | 中煤集团 |
7042 | 中煤榆林 | 8370 | -80 | 中煤集团 |
2320 | 广州石化 | 9650 | 0 | 中石化华南 |
8916 | 茂名石化 | 9500 | 0 | 中石化华南 |
2750 | 中原石化 | 9550 | 0 | |
7042 | 吉林石化 | 8900 | 0 | 中油东北 |
7042K | 茂名石化 | 9250 | 0 | |
7042 | 万华化学 | 9150 | 0 | 万华化学 |
7042 | 兰州石化 | 8750 | 0 | 中油华南 |
7042 | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 中油西南 |
7042 | 神华宁煤 | 8910 | 0 | 神华宁煤 |
7042 | 中煤榆林 | 8670 | -80 | 中煤集团 |
7042N | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 中油华南 |
7042 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
7050 | 福建联合 | 9100 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 中煤榆林 | 8950 | 0 | 中煤集团 |
8320 | 大庆石化 | 9150 | 0 | 中油华南 |
7042 | 神华宁煤 | 8600 | -60 | 神华宁煤 |
7042 | 中煤集团 | 8825 | -25 | 中煤集团 |
7042 | 神华宁煤 | 8850 | -60 | 神华宁煤 |
8020 | 福建联合 | 9350 | 0 | |
7042 | 独山子石化 | 8750 | 0 | 中油华南 |
7042 | 吉林石化 | 8750 | 0 | 中油华南 |
1801 | 扬子石化 | 9200 | -250 | 中石化华东 |
8320 | 大庆石化 | 9550 | 0 | 中油东北 |
7050 | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 中油华南 |
9047 | 大庆石化 | 8900 | 0 | 中油华北 |
F181ZR | 茂名石化 | 10000 | 0 | |
8320 | 中煤集团 | 9350 | 0 | 中煤集团 |
8250 | 茂名石化 | 9650 | 0 | |
7042 | 四川石化 | 8850 | 0 | 中油西北 |
7050 | 万华化学 | 9250 | 0 | 万华化学 |
7042 | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
5720 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 中石化华南 |
9047 | 大庆石化 | 8950 | 0 | 中油西南 |
7042 | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 中油华南 |
7042 | 华泰盛富 | 8750 | 0 | |
7042 | 福建联合 | 9050 | 0 | 中石化华南 |
7144 | 茂名石化 | 9650 | 0 | 中石化华南 |
2001 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 中煤榆林 | 8685 | -65 | 中煤集团 |
7042 | 国能包头 | 8695 | 0 | 神华包头 |
7050HJ | 镇海炼化 | 9000 | 0 | 中石化华东 |
1802 | 福建联合 | 9100 | 0 | |
7042 | 宁夏宝丰 | 8870 | -50 | 宁夏宝丰 |
35H | 中韩石化 | 8650 | 0 | |
F331F | 茂名石化 | 10000 | 0 | |
7042 | 大庆石化 | 8750 | 0 | 中油华南 |
国内LLDPE石化出厂价(2022-05-20)
2022-05-20
阅读量:693
来源:大易有塑