牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TG-1000 | 广州东曹 | 9050 | 0 | 周边送到 |
SG-5 | 四川金路 | 8750 | 0 | |
LG-1000 | 乐金LG | 9200 | 0 | 华东送到 |
SG-5 | 宜宾天原 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8650 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 8700 | 0 | 现汇 |
WH800 | 烟台万华 | 8850 | -100 | 实际成交以万华报价为准 |
SG-5 | 平顶山神马 | 8600 | 0 | |
S-70 | 宁波台塑 | 9350 | 0 | 周边送达 |
SG-5 | 新疆青松石化 | 8250 | 0 | 出厂现汇 |
SG-5 | 伊东东兴 | 8500 | -100 | 周边承兑出厂参考价 |
S-65 | 宁波台塑 | 9250 | 0 | 周边送达 |
TG-1300 | 广州东曹 | 9150 | 0 | 周边送到 |
SG-8 | 山西霍家沟 | 8800 | 50 | 出厂现汇 |
SG-5 | 四川乐山永祥 | 8650 | 0 | 现汇 |
SG-5 | 内蒙三联 | 8500 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 河南联创 | 8600 | -50 | |
SG-5 | 青海盐湖 | 8180 | 0 | 出厂现汇 |
JH-1000 | 嘉化能源 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8501 | 38 | 09合约 |
US-70 | 泰州联成 | 9250 | 0 | 周边送到 |
S-60 | 宁波台塑 | 9250 | 0 | 周边送达 |
SG-3 | 陕西北元 | 8800 | -150 | 承兑出厂 |
WH1000F | 烟台万华 | 8830 | -120 | 实际成交以万华报价为准 |
SG-3 | 昊华宇航 | 8800 | 0 | |
SG-5 | 山东信发 | 8650 | -50 | 出厂现汇 |
SG-7 | 德州实华 | 8850 | 0 | 承兑报价 |
SG-5 | 山西瑞恒 | 8500 | -350 | 出厂现汇 |
SG-3 | 河南联创 | 8800 | -50 | |
SG-5 | 昊华宇航 | 8700 | 0 | |
SG-5 | 云南能投化工 | 8600 | 0 | |
SG-3 | 山西霍家沟 | 8750 | -100 | |
WH1300 | 烟台万华 | 9000 | -300 | 实际成交以万华报价为准 |
LG-800 | 乐金LG | 9200 | 0 | 华东送到 |
国内PVC石化出厂价(2022-05-20)
2022-05-20
阅读量:695
来源:大易有塑