牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
825 | 辽通化工 | 10570 | 0 | |
改苯HIE | 中油华北 | 11000 | 0 | 中油华北 |
改苯HIE | 中油华南 | 10900 | 0 | 中油华南 |
660 | 广州石化 | 10700 | 0 | |
990 | 湛江新中美 | 11000 | 0 | |
622P | 上海赛科 | 12000 | 0 | |
688 | 中信国安 | 10800 | 0 | |
改苯HIE | 中油华东 | 11000 | 0 | 中油华东 |
8250 | 宁波台化 | 14400 | 0 | |
825G | 宁波台化 | 14500 | 0 | |
4241 | 宁波苯领 | 13400 | 0 | |
6351 | 宁波苯领 | 14900 | 0 | |
8265 | 宁波苯领 | 14900 | 0 | |
466F | 扬子巴斯夫 | 12600 | 0 | |
2710 | 扬子巴斯夫 | 14000 | 0 | |
MA5210 | 江苏雅仕德 | 11500 | 0 | |
HP-855 | 福建天原 | 13000 | 0 | |
PH-88 | 镇江奇美 | 14400 | 0 | |
PH-88SF | 镇江奇美 | 14500 | 0 | |
PH-888G | 镇江奇美 | 14500 | 0 | |
PH-88HT | 镇江奇美 | 14500 | 0 | |
改苯HIE | 中油西南 | 10900 | 0 | 中油西南 |
国内HIPS石化出厂价(2021-01-15)
2021-01-15
阅读量:223
来源:大易有塑