牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 久泰能源 | 7450 | 0 | 久泰能源 |
7042 | 兰州石化 | 7950 | 0 | 中油西北 |
7042 | 中煤蒙大 | 7460 | 0 | 中煤集团 |
7042 | 吉林石化 | 7800 | 0 | 中油东北 |
7042 | 大庆石化 | 7700 | 0 | 中油东北 |
7042 | 抚顺石化 | 7800 | 0 | 中油东北 |
7042 | 久泰能源 | 7650 | 0 | 久泰能源 |
7042H | 兰州石化 | 7950 | 0 | 中油华北 |
7042 | 中煤榆林 | 7700 | 0 | 中煤集团 |
7042 | 中煤榆林 | 7900 | 0 | 中煤集团 |
7042 | 中煤榆林 | 7850 | 0 | 中煤榆林 |
7042 | 兰州石化 | 7600 | 0 | 中油华南 |
7042 | 吉林石化 | 7600 | 0 | 中油华南 |
7042 | 大庆石化 | 7600 | 0 | 中油华南 |
7042 | 广州石化 | 7750 | 0 | 中石化华南 |
2001 | 广州石化 | 7850 | 0 | 中石化华南 |
2320 | 广州石化 | 8100 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 抚顺石化 | 7600 | 0 | 中油华南 |
7050 | 抚顺石化 | 7600 | 0 | 中油华南 |
7042N | 抚顺石化 | 7600 | 0 | 中油华南 |
7042 | 独山子石化 | 7600 | 0 | 中油华南 |
7042 | 福建联合 | 7600 | 0 | 中石化华南 |
7050 | 福建联合 | 7850 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 茂名石化 | 7700 | 0 | 中石化华南 |
7144 | 茂名石化 | 8100 | 0 | 中石化华南 |
8916 | 茂名石化 | 7800 | 0 | 中石化华南 |
5720 | 茂名石化 | 7800 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 中安联合 | 7500 | -100 | 中石化华东 |
7042 | 浙江石化 | 8000 | 0 | 浙江石化 |
7042 | 宝来石化 | 8100 | 0 | |
7042H | 兰州石化 | 7900 | 0 | 中油西南 |
7042 | 中煤榆林 | 7700 | 0 | 中煤集团 |
9047 | 大庆石化 | 7950 | 0 | 中油西南 |
7042 | 宁夏宝丰 | 7730 | 30 | 宁夏宝丰 |
7050 | 中原石化 | 7750 | 0 | 中石化华中 |
35B | 中韩石化 | 7550 | 0 | 中石化华中 |
国内LLDPE石化出厂价(2021-01-15)
2021-01-15
阅读量:224
来源:大易有塑