牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 甘肃银光 | 6800 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 陕西北元 | 6800 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 陕西金泰 | 7180 | 0 | 华东出库价 |
SG-5 | 内蒙三联 | 6800 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙君正 | 6800 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 大连商品交易所 | 7020 | -20 | 05合约 |
SG-5 | 锦西化工 | 7100 | 0 | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 7050 | 0 | 承兑出厂 |
LG-1000 | 乐金LG | 8200 | 0 | 华东送到 |
SG-5 | 唐山三友 | 6900 | 0 | 现汇 |
S-800 | 天津大沽 | 8200 | 0 | 华东送到 |
LG-700 | 乐金LG | 8200 | 0 | 华东送到 |
LG-800 | 乐金LG | 8200 | 0 | 华东送到 |
SG-5 | 泰山盐化 | 7100 | 0 | 承兑出厂... |
SG-8 | 德州实华 | 7300 | 0 | 承兑报价 |
HS-1000 | 青岛海晶 | 7600 | 0 | 暂不报价... |
SG-5 | 山东信发 | 6900 | 0 | 现汇 |
SG-7 | 德州实华 | 7300 | 0 | 承兑报价 |
SG-5 | 四川乐山永祥 | 7150 | 0 | 不报价,... |
S-1000 | 苏州华苏 | 8500 | 0 | 送到,封盘 |
HG-1000F | 韩华宁波 | 8500 | 0 | 送到价 |
S-60 | 宁波台塑 | 8450 | 0 | 送到 |
US-65 | 泰州联成 | 8300 | 0 | 送到,自... |
HG-800 | 韩华宁波 | 8500 | 0 | 送到价 |
SG-5 | 湖北宜化 | 7200 | 0 | 出厂承兑 |
SG-5 | 昊华宇航 | 7100 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 平顶山神马 | 7000 | 0 | 省外现汇 |
SG-5 | 河南联创 | 6900 | 0 | 出厂现汇 |
SG-5 | 河南济源方升 | 6900 | 0 |
国内PVC石化出厂价(2021-01-15)
2021-01-15
阅读量:230
来源:大易有塑