今日,香港地区PE美金市场价格下跌,幅度10美元/吨,主流报1010-1350美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 1/13 | 1/14 | 涨跌 |
LLDPE | 新加坡 | 1002AY | 1030 | 1030 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1010 | 1000 | -10 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1350 | 1350 | 0 |
LDPE | 沙特 | 2427H | 1240 | 1240 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 990 | 990 | 0 |
HDPE | 沙特 | TRB144 | 1010 | 1010 | 0 |
HDPE | 台塑 | 9001 | 1020 | 1020 | 0 |
HDPE | 马来西亚 | HF0961 | 1020 | 1020 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。